-
Пневматический шариковый клапан
-
Пневматическая клапан-бабочка
-
Высокий шариковый клапан давления
-
Вентиль морской бабочки
-
Клапан-бабочка вентиляции
-
Более влажный клапан
-
ФБ шаровой клапан
-
Высокотемпературный шаровой клапан
-
Промышленная клапан-бабочка
-
Высокотемпературный пневматический клапан
-
Высокотемпературный шаровой клапан
-
Вакуумный шаровой клапан
-
Клапаны специального назначения
-
Трехого клапана
-
Вентиль RTO
-
Пневматический привод
Пневматический круглый 70°C огнеупорный демпер 280°C дымовой клапан для судоходной системы и теплоизоляции
| Место происхождения | китайский |
|---|---|
| Фирменное наименование | FABIA |
| Сертификация | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
| Номер модели | 150 мм-1000 мм |
| Документ | Брошюра продукта PDF |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали | Картоны/Деревянные чехлы |
| Время доставки | 15-30 рабочих дней |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Поставка способности | 100-1000 наборов в неделю |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Наименование продукта | огнеупорный амортизатор | Соединение клапана | Фланц |
|---|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь | Корпус клапана | Нержавеющая сталь |
| ControlMode | Руководство/пневматическое/электрическое | Структурное давление | ±6000Pa |
| Утечка | 56 л/с/м3 ((2000 Па) | Применить | кораблей, систем вентиляции и выхлопных газов холодильных хранилищ или систем пожарной и дымовой ава |
| Время изоляции | 60 минут | Температура изоляции | 1000°C |
| Выделить | огнеупорный амортизатор,Амортизатор дымового клапана,Зажимный клапан судоходной системы |
||
A60 Огнеизоляционный амортизатор с изоляцией 1000°C для судов и систем пожарной и дымовой аварии
1Описание:
Этот клапан в основном используется на судах, в системах вентиляции и выхлопных систем холодильного хранилища, или пожарных и дымовых аварийных системах.или четырехзоновой структуры в соответствии с диаметром клапана, с огнестойкостью и температурной изоляцией 1000 °C в течение 60 минут
2Спецификация:
| No продукта. | Размер ((А) | Размер ((B) | Высота | Толщина (тело) |
Толщина (острие) |
D (остров) | Модель управления |
| FB-FID-0300*0300-01 | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | Пневматический/электрический |
| FB-FID-0350*0350-02 | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0400*0400-03 | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0450*0450-04 | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0500*0500-05 | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0550*0550-06 | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0600*0600-07 | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0650*0650-08 | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0700*0700-09 | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0800*0800-11 | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0850*0850-12 | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0900*0900-13 | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-0950*0950-14 | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-FID-1000*1000-15 | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| ФБ-ФИД-БЕСПЛАТНО | Бесплатно | ||||||
3Особенности:
- Материал:Нержавеющая сталь 310S
- Острие: Hollow Blade, NAS600
- Контактный переключатель для бега, огнеупорный зонд 70 °C, зонд выхлопного дыма 180 °C
- Конструкционное давление:±6000Pa
- Максимальная утечка: 56 l/s/m3 ((2000Pa)
![]()
![]()

