-
Пневматический шариковый клапан
-
Пневматическая клапан-бабочка
-
Высокий шариковый клапан давления
-
Клапан-бабочка вентиляции
-
Вентиль морской бабочки
-
Более влажный клапан
-
ФБ шаровой клапан
-
Высокотемпературный шаровой клапан
-
Промышленная клапан-бабочка
-
Высокотемпературный пневматический клапан
-
Высокотемпературный шаровой клапан
-
Вакуумный шаровой клапан
-
Клапаны специального назначения
-
Трехого клапана
-
Вентиль RTO
-
Пневматический привод
Ручное/пневматическое/электрическое управление Круглый клапан для регулирования объема воздуха
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | FABIA |
Сертификация | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Номер модели | 1 дюйм 40 дюймов |
Документ | Брошюра продукта PDF |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Цена | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали | Картоны/Деревянные чехлы |
Время доставки | 15-30 рабочих дней |
Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Поставка способности | 100-1000 наборов в неделю |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xНаименование продукта | Круглый бабочка-амутер | Соединение клапана | Фланц |
---|---|---|---|
Материал | Нержавеющая сталь | Корпус клапана | Нержавеющая сталь |
ControlMode | Руководство/пневматическое/электрическое | Структурное давление | ±6000Pa |
Утечка | 56 л/с/м3 ((2000 Па) | Применить | Полупроводники, ЖК-панели, биофармацевтика |
Выделить | Ручной клапан для отключения бабочек,Пневматический клапан-амутер для бабочек,Электрический клапан для подачи воздуха |
Ручное/пневматическое/электрическое управление Круглый клапан для регулирования объема воздуха
1Описание:
Продукт в основном используется в таких отраслях промышленности, как полупроводники, ЖК-панели и биофармацевтические препараты для вентиляции и выхлопных систем клапанов контроля объема воздуха.и больших размеров в зависимости от размера.
2Спецификация:
Круглая бабочка ((Микроразмер)
No продукта. | Размер | Высота | Внешний размер | D (остров) | Модель управления |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Ручная/пневматическая/электрическая |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
ФБ-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
ФБ-РБД-БЕСПЛАТНО | Бесплатно |
Круглая бабочка (среднего размера)
No продукта. | Размер | Высота | Толщина (тело) |
Толщина (острие) |
D (остров) | Модель управления |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Ручная/пневматическая/электрическая |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | Бесплатно |
3Особенности:
- Тип:микро, средний и большой размер
- Конструкторское давление: ± 6000 Pa
- Утечка: 56 л/с/м3 ((2000 Па)
- Красивая, тихая и с низким сопротивлением.